|
Résultat général temps compensé
| Bateau | Skipper | Type | Série | Rating | Rang | Nb points | Meilleure manche | |
| Dire Straits | Antoine Monsifrot | cat | Proto 33 pieds
| 1.190 | 1 | 3 | |
| Morgane | Patrice carpentier | tri | Dragonfly 35
| 1.050 | 2 | 4 | |
| Epsilon | JF Daron | cat | Formule 28
| 1.260 | 3 | 5 | |
Résultat général temps réel
| Bateau | Rang | Temps |
|
| Dire Straits | 1 | 3h 20min 8s |
| Epsilon | 2 | 3h 24min 3s |
| Morgane | 3 | 4h 8min 45s |
Manche 1
|
Temps réel
| Bateau | Rang | Temps |
|
| Dire Straits | 1 | 2h 18min 48s |
| Epsilon | 2 | 2h 24min 3s |
| Morgane | 3 | 3h 1min 5s |
|
Temps compensé
| Bateau | Rang | Temps |
|
| Dire Straits | 1 | 2h 45min 10s |
| Epsilon | 2 | 3h 1min 30s |
| Morgane | 3 | 3h 10min 8s |
|
Manche 2
|
Temps réel
| Bateau | Rang | Temps |
|
| Epsilon | 1 | 1h 0min 0s |
| Dire Straits | 2 | 1h 1min 20s |
| Morgane | 3 | 1h 7min 40s |
|
Temps compensé
| Bateau | Rang | Temps |
|
| Morgane | 1 | 1h 11min 3s |
| Dire Straits | 2 | 1h 12min 59s |
| Epsilon | 3 | 1h 15min 36s |
|
|