Multi d'automne 2014


Résultat général temps compensé

Bateau Skipper Type Série Rating Rang Nb points Meilleure manche
Dire Straits Antoine Monsifrot cat Proto 33 pieds 1.199 1 9
Aquilon Gael Jardin tri Multi23 1.170 2 14
Jolly Jumper Philippe Bessec cat Brazapi 40 0.990 3 15
Tricky JF Daron tri Proto 1048 0.941 4 28
Yech'Mat Nicolas Bessec tri F 24 1.090 5 39
Mosquito Jérome Alain tri Astus 20 0.990 6 46
Nid d'abeille Thierry Hemard tri F22 1.151 7 47 4
Tribal Patrick Miossec tri Tricat 23,5 1.075 8 47 4
Aquaera Frédéric Sagrera tri Proto 50 pieds 1.370 9 53
La Tortue Guy Castaignede cat KL28 espace 1.020 10 69
Altea Philippe Mahé tri F25 A 0.980 11 71
Zig Zag Xavier Lemaire tri Astus 20 0.990 12 79
Zen Claude Chotard tri Astus 20.2 0.998 13 81 10
La Belle Aventure Patrick Le Gall tri Magnum 21 0.986 14 81 10
Pere Peinard Arnaud Pere tri Astus 21 0.990 15 88
Vent d'est Maurice Feels tri Astus 20,2 0.998 16 97
Baby Blue Jacques Nedonchelle tri Astus 20 1.020 17 101
Zospiro François Delebarre tr Aventura 28 0.950 18 111

Résultat général temps réel


Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 4h 50min 2s
Aquilon 2 5h 8min 56s
Aquaera 3 5h 19min 12s
Jolly Jumper 4 6h 0min 18s
Yech'Mat 5 6h 16min 19s
Nid d'abeille 6 6h 19min 5s
Tricky 7 7h 9min 29s
Mosquito 8 7h 12min 38s



Manche 1

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 5min 10s
Aquilon 2 1h 12min 2s
Aquaera 3 1h 14min 49s
Jolly Jumper 4 1h 15min 5s
Tribal 5 1h 21min 21s
Yech'Mat 6 1h 22min 3s
Nid d'abeille 7 1h 22min 14s
La Tortue 8 1h 30min 8s
Tricky 9 1h 33min 49s
Altea 10 1h 38min 21s
Zig Zag 11 1h 39min 42s
Vent d'est 12 1h 40min 13s
Mosquito 13 1h 41min 50s
Zen 14 1h 42min 22s
Pere Peinard 15 1h 42min 40s
La Belle Aventure 16 1h 46min 48s
Baby Blue 17 1h 54min 7s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 1h 14min 19s
Dire Straits 2 1h 18min 8s
Aquilon 3 1h 24min 16s
Tribal 4 1h 27min 27s
Tricky 5 1h 28min 16s
Yech'Mat 6 1h 29min 26s
La Tortue 7 1h 31min 56s
Nid d'abeille 8 1h 34min 39s
Altea 9 1h 36min 22s
Zig Zag 10 1h 38min 42s
Vent d'est 11 1h 40min 0s
Mosquito 12 1h 40min 48s
Pere Peinard 13 1h 41min 38s
Zen 14 1h 42min 9s
Aquaera 15 1h 42min 29s
La Belle Aventure 16 1h 45min 18s
Baby Blue 17 1h 56min 23s
Zospiro DNF



Manche 2

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 48min 22s
Aquilon 2 0h 49min 57s
Yech'Mat 3 1h 0min 37s
Jolly Jumper 4 1h 3min 7s
Aquaera 5 1h 3min 57s
Tribal 6 1h 8min 7s
Nid d'abeille 7 1h 10min 45s
Mosquito 8 1h 17min 0s
La Tortue 9 1h 20min 17s
Altea 10 1h 25min 0s
Tricky 11 1h 25min 53s
Zig Zag 12 1h 28min 38s
Pere Peinard 13 1h 29min 53s
La Belle Aventure 14 1h 31min 44s
Zen 15 1h 31min 47s
Vent d'est 16 1h 32min 37s
Baby Blue 17 1h 34min 37s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 57min 59s
Aquilon 2 0h 58min 26s
Jolly Jumper 3 1h 2min 29s
Yech'Mat 4 1h 6min 4s
Tribal 5 1h 13min 13s
Mosquito 6 1h 16min 13s
Tricky 7 1h 20min 48s
Nid d'abeille 8 1h 21min 25s
La Tortue 9 1h 21min 53s
Altea 10 1h 23min 18s
Aquaera 11 1h 27min 36s
Zig Zag 12 1h 27min 44s
Pere Peinard 13 1h 28min 59s
La Belle Aventure 14 1h 30min 26s
Zen 15 1h 31min 35s
Vent d'est 16 1h 32min 25s
Baby Blue 17 1h 36min 30s
Zospiro DNF



Manche 3

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquaera 1 0h 54min 9s
Dire Straits 2 0h 55min 21s
Aquilon 3 1h 1min 56s
Tribal 4 1h 12min 12s
Yech'Mat 5 1h 14min 5s
Jolly Jumper 6 1h 14min 22s
Nid d'abeille 7 1h 14min 23s
Tricky 8 1h 15min 0s
Mosquito 9 1h 22min 30s
La Tortue 10 1h 26min 37s
Zen 11 1h 37min 5s
La Belle Aventure 12 1h 37min 45s
Zig Zag 13 1h 44min 57s
Vent d'est 14 1h 46min 31s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 6min 21s
Tricky 2 1h 10min 34s
Aquilon 3 1h 12min 27s
Jolly Jumper 4 1h 13min 37s
Aquaera 5 1h 14min 11s
Tribal 6 1h 17min 36s
Yech'Mat 7 1h 20min 45s
Mosquito 8 1h 21min 40s
Nid d'abeille 9 1h 25min 36s
La Tortue 10 1h 28min 20s
La Belle Aventure 11 1h 36min 22s
Zen 12 1h 36min 53s
Zig Zag 13 1h 43min 54s
Vent d'est 14 1h 46min 18s
Altea DNS
Pere Peinard DNF
Baby Blue DNS
Zospiro DNS



Manche 4

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 21min 14s
Aquaera 2 0h 21min 55s
Aquilon 3 0h 22min 0s
Jolly Jumper 4 0h 26min 0s
Mosquito 5 0h 27min 17s
Tribal 6 0h 28min 55s
Yech'Mat 7 0h 29min 58s
Tricky 8 0h 31min 42s
Altea 9 0h 33min 42s
Nid d'abeille 10 0h 33min 45s
La Belle Aventure 11 0h 35min 1s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 25min 27s
Aquilon 2 0h 25min 44s
Jolly Jumper 3 0h 25min 44s
Mosquito 4 0h 27min 0s
Tricky 5 0h 29min 49s
Aquaera 6 0h 30min 1s
Tribal 7 0h 31min 5s
Yech'Mat 8 0h 32min 39s
Altea 9 0h 33min 1s
La Belle Aventure 10 0h 34min 31s
Nid d'abeille 11 0h 38min 50s
La Tortue DNS
Zig Zag DNS
Vent d'est DNS
Zen DNS
Pere Peinard DNS
Baby Blue DNS
Zospiro DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 59min 0s
Aquaera 2 1h 1min 25s
Aquilon 3 1h 2min 51s
Nid d'abeille 4 1h 9min 47s
Jolly Jumper 5 1h 15min 37s
Tribal 6 1h 15min 59s
Yech'Mat 7 1h 20min 17s
Mosquito 8 1h 25min 30s
Tricky 9 1h 26min 5s
Altea 10 1h 34min 4s
Zen 11 1h 34min 35s
Zig Zag 12 1h 35min 33s
Baby Blue 13 1h 38min 37s
Pere Peinard 14 1h 39min 23s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 10min 44s
Aquilon 2 1h 13min 32s
Jolly Jumper 3 1h 14min 51s
Nid d'abeille 4 1h 20min 19s
Tricky 5 1h 21min 0s
Tribal 6 1h 21min 40s
Aquaera 7 1h 24min 8s
Mosquito 8 1h 24min 38s
Yech'Mat 9 1h 27min 30s
Altea 10 1h 32min 11s
Zen 11 1h 34min 23s
Zig Zag 12 1h 34min 35s
Pere Peinard 13 1h 38min 23s
Baby Blue 14 1h 40min 35s
La Tortue DNF
Vent d'est DNF
La Belle Aventure DNS
Zospiro DNF



Manche 6

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 40min 10s
Dire Straits 2 0h 40min 55s
Aquaera 3 0h 42min 57s
Jolly Jumper 4 0h 46min 7s
Nid d'abeille 5 0h 48min 11s
Yech'Mat 6 0h 49min 19s
La Tortue 7 0h 53min 28s
Tricky 8 0h 57min 0s
Mosquito 9 0h 58min 31s
Zen 10 0h 59min 29s
La Belle Aventure 11 1h 1min 45s
Pere Peinard 12 1h 2min 55s
Zig Zag 13 1h 3min 19s
Altea 14 1h 4min 32s
Baby Blue 15 1h 4min 38s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 0h 45min 39s
Aquilon 2 0h 46min 59s
Dire Straits 3 0h 49min 3s
Tricky 4 0h 53min 38s
Yech'Mat 5 0h 53min 45s
La Tortue 6 0h 54min 32s
Nid d'abeille 7 0h 55min 27s
Mosquito 8 0h 57min 55s
Aquaera 9 0h 58min 50s
Zen 10 0h 59min 21s
La Belle Aventure 11 1h 0min 53s
Pere Peinard 12 1h 2min 17s
Zig Zag 13 1h 2min 41s
Altea 14 1h 3min 14s
Baby Blue 15 1h 5min 55s
Tribal DNS
Vent d'est DNS
Zospiro DNS


parcours amm
résultats amm
multi2000
bateaux amm
Multimalo bourse aux équipiers